能在DC ~ 110Ghz微波頻率帶使用的同軸電纜組件
為各頻率帶都準備了最適合的電纜線。
可提供豐富可選擇的端末連接器。
新推出了柔軟帶護甲的式樣。
我們還提供多種終端連接器,這些連接器支持以下功能:
同種連接器的插頭插孔轉換
不同種類連接器的插頭插孔轉換
無特性劣化的直角形狀(角度可指定)
根據端末形狀、豐富的連接器,可對應各種各樣的使用環境。

特點
極富柔軟性、能在廣泛領域使用的電纜組件。
在溫度變化和彎曲狀態下,相位穩定性表現出色。
采用可反復脫拔的精密連接器。
在指定長度下,從1根開始都可短交期對應。相位調整也可根據客戶要求對應。
用途
高頻機器內外配線、測量器用引線等
構造
電纜構造
組件外觀

連接器?電纜組合表
Connector type | 18GHz | N-P | D | ? | ? | Under dev. | ? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-J | E | ? | ? | Under dev. | ? | ||||||
N-LP | DL(note 1) | ? | ? | Under dev. | ? | ||||||
N-LJ | EL(note 1) | ? | ? | Under dev. | ? | ||||||
20GHz | SMA-P | A | ? | ? | ? | ? ~10GHz |
? ~18GHz |
Under dev. | ? | ||
SMA-J | B | ? | ? | ? ~10GHz |
Under dev. | ? | |||||
26.5GHz | 3.5-P | F | ? | ? | Under dev. | ? | |||||
3.5-J | G | ? | ? | Under dev. | ? | ||||||
3.5-LP | FL(note 1) | ? | ? | ||||||||
3.5-LJ | GL(note 1) | ? | ? | ||||||||
40GHz | 2.92-P | K | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
2.92-J | M | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
2.92-LP | KL(note 1) | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
2.92-LJ | ML(note 1) | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
SMP-J | SMP | ? | |||||||||
50GHz | 2.4-P | Q | ? | ? | |||||||
2.4-J | R | ? | ? | ||||||||
2.4-LP | QL(note 1) | ? | ? | ||||||||
2.4-LJ | RL(note 1) | ? | ? | ||||||||
65GHz | SMPM-J | SMPM | ? | Under dev. | |||||||
67GHz | 1.85-P | T | ? | ? | |||||||
1.85-J | U | ? | ? | ||||||||
1.85-LP | TL(note 1) | ? | ? | ||||||||
1.85-LJ | UL(note 1) | ? | ? | ||||||||
70GHz | 1.85-P | T70G | ? | ||||||||
1.85-J | U70G | ? | |||||||||
1.85-LP | TL70G(note 1) | ? | |||||||||
1.85-LJ | UL70G(note 1) | ? | |||||||||
110GHz | 1.0-P | X | ? | ||||||||
1.0-J | Y | ? | |||||||||
1.0-LP | XL(note 1) | ? | |||||||||
1.0-LJ | YL(note 1) | ? | |||||||||
Maximum applicable cable length (m)(note 2) | 50 | 21 | 16 | 9 | 0.7 | 10 | 3 | 3 | |||
Maximum standard cable length (m)(note 2) | 20 | 21 | 5 | 2 | 0.3 | 1 | 3 | 3 |
(注1)關于絕對相位指定時的容許范圍、端末90°以外的角度等的特殊規格,因為每次都需要決定式樣,請隨時與我們商談。
(注2)關于超過電纜標準最大長度(m)的組合件,請隨時咨詢。
聯系方式
請隨時與我們聯系以獲取規格。
李先生:(漆包線相關)0573-85079504
張小姐:(加熱線相關)0573-85094838